Подробная информация о продукте:
|
Модель No.: | WD615.47 | Скорость: | Высокая скорость |
---|---|---|---|
Охлаждая цилиндр: | Водоохлаждаемые | Импульс давления входа: | Supercharged |
Движение поршеня: | reciprocating | Топливо: | дизельное топливо |
Количество ходов: | Четырехтактный | Форма расположения цилиндра: | W |
Количество баллонов: | 6-Cylinder | Тип: | Электродвигатель |
Чистая масса двигателя: | 850 кг | Максимальная мощность в лошадиных силах: | 371 л. с. / 273 кВт |
Перемещение: | 9.726L | Излучение: | Евро 2 |
Клапан / цилиндр: | 2 | Коэффициент компрессии: | 17:1 |
Проектная скорость (r/min): | 2200 | Максимальный крутящий момент ((N.m): | 1500 |
МОК: | 1 | Оплата: | tt 30% заранее |
Доставка: | 3-7 дней | Транспортный пакет: | Картонные пачки |
Спецификация: | 1052x544x808 мм | Торговая марка: | ПЕРЕВОДНЫЙ |
Производство: | Китай | Код СС: | 84262000 |
Поставка способности: | 10000pieces/Year | Размер упаковки: | 180 см * 1,20 см * 1,20 см |
Валовая масса упаковки: | 1000.000kg | Послепродажное обслуживание: | Поддержка онлайн |
Гарантия: | Поддержка онлайн | Режим зажигания: | электрическое зажигание |
Стоимость доставки: | Обратитесь к поставщику о грузоперевозке и прогноз времени доставки. | : | Выплата поддержки в долларах США |
Безопасные платежи: | Каждый платеж, который вы делаете на Made-in-china.com, защищен платформой. | Политика возврата: | Запросите возврат денег, если ваш заказ не отправляется, отсутствует или прибывает с проблемами с пр |
OEM Новый Sinotruk HOWO Дамповый грузовик и тракторный грузовик двигатель Assy Wd615.47 Дизельный двигатель 371HP
Модель | WD615.62 | WD615.87 | WD615.69 | WD615.47 | WD615.57 |
Тип | 6-цилиндровый в линейке, 4-тактный, с водяным охлаждением, с турбонаддувом, воздух-воздух, прямое впрыск | ||||
Последовательность зажигания | 1-5-3-6-2-4 | ||||
Клапан / цилиндр | 2 | 4 | |||
Расстояние между ядрами цилиндров ((мм) | 150 | ||||
Продолжительность и длина движения (mm) | 126×130 | ||||
Перемещение (L) | 9.726 | ||||
Соотношение сжатия | 17:1 | 17.5:1 | |||
Номинальная мощность KW ((HP) | 196 ((266) | 213 (((290) | 247 ((336) | 273 ((371) | 302 ((410) |
Номинальная скорость ((r/min) | 2200 | 2100 | |||
Максимальный крутящий момент ((N.m) | 1100 | 1160 | 1350 | 1500 | 1650 |
Скорость при максимальном крутящем моменте ((r/min) | 1100 ~ 1600 | ||||
Скорость на холостом ходу ((r/min) | 600±50 | ||||
Специфическое потребление топлива ((g/kW.h) | ≤193 | ≤191 | |||
1m Шум dB ((A)) | ≤ 98 | ||||
Пустая масса ((kg) | 850 | ||||
Выбросы | Евро 2 |
Дисплей двигателя
Контактное лицо: Freixu
Телефон: +8615063333928